發布時間:2017-01-05 點擊數:3603
百靈達CT 12型水晶版濁度計是一款微處理(lǐ)器控制的便攜式濁度計,測量量程跨度大,适用(yòng)于飲用(yòng)水、污水等各種類型水體(tǐ)的濁度檢測。這款儀器使用(yòng)方便,功能(néng)強大,适合衛生疾控、環保行業、工(gōng)業以及實驗室等多(duō)種行業使用(yòng)。
技(jì )術參數
儀器類型 | 數字式近紅外光濁度計 |
顯示及操作(zuò)模式 | LCD背光顯示屏,按鍵操作(zuò),具(jù)有(yǒu)中(zhōng)文(wén)操作(zuò)系統 |
光學(xué)系統 | 采用(yòng)QuadoptiXTM系統,具(jù)有(yǒu)兩套860nm LED光源以及兩套矽光電(diàn)二極管探測器,符合ISO 7027标準 |
量程 | 0 – 1050 NTU |
精(jīng)确度 | 讀數的±2% |
分(fēn)辨率 |
測量值≤9.99 NTU時,為(wèi)0.01NTU 測量值在10.0NTU - 99.9NTU時為(wèi)0.1NTU 測量值>100NTU時,為(wèi)測量值的1% |
重現性 | 1% |
測量模式 | 可(kě)根據需要選擇不同點數的均值測量模式以保障檢測準确度,并具(jù)有(yǒu)檢測總懸浮固體(tǐ)(TSS)功能(néng) |
顯示單位 |
濁度:可(kě)選NTU、FTU或FNU 總懸浮固體(tǐ):mg/L |
濁度校準 | 支持4點校準,可(kě)使用(yòng)SDVB标準溶液或福爾馬肼标準溶液進行校準 |
TSS校準 | 可(kě)直接輸入校準系數 |
數據存儲 | 可(kě)存儲100組測量結果,包括測量日期及時間、操作(zuò)人、樣品編号、測量模式等信息;以及12組最近成功校準信息 |
防護等級 | IP 67 |
供電(diàn)方式 | 2節5号電(diàn)池,可(kě)用(yòng)于約5000次檢測,具(jù)有(yǒu)自動關機及電(diàn)量指示功能(néng) |
工(gōng)作(zuò)條件 | 環境溫度0 – 50℃,濕度≤90% |
尺寸重量 | 82(寬) x 225(長(cháng)) x 50(高) mm,340g |
訂購(gòu)信息